|
|||||||||
| 產(chǎn)品屬性 | 屬性值 | 搜索類似 |
|---|---|---|
| 制造商: | Infineon | |
| 產(chǎn)品種類: | 整流器 | |
| 安裝風(fēng)格: | Screw Mount | |
| 封裝 / 箱體: | PB60 | |
| Vr - 反向電壓 : | 2600 V | |
| If - 正向電流: | 573 A | |
| 類型: | Standard Recovery Rectifiers | |
| 配置: | Dual | |
| Vf - 正向電壓: | 1.48 V | |
| 最大浪涌電流: | 16500 A | |
| Ir - 反向電流 : | 40 mA | |
| 最小工作溫度: | - 40 C | |
| 最大工作溫度: | + 150 C | |
| 封裝: | Tray | |
| 高度: | 52 mm | |
| 長度: | 144 mm | |
| 產(chǎn)品: | Rectifiers | |
| 寬度: | 60 mm | |
| 商標(biāo): | Infineon Technologies | |
| 產(chǎn)品類型: | Rectifiers | |
| 工廠包裝數(shù)量: | 2 | |
| 子類別: | Diodes & Rectifiers | |
| 零件號(hào)別名: | SP000096781 DD540N26KHPSA1 | |
| 單位重量: | 1.5 kg |
圖表
上海意泓電子科技有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 未經(jīng)授權(quán)禁止復(fù)制或鏡像
CopyRight 2020-2025 www.flickerart.com All rights reserved 滬ICP備2021005866號(hào)